Стандарт | Комфорт | Минивэн | |
---|---|---|---|
Абинск | 6146 руб. | 8066 руб. | 9526 руб. |
Абрау-Дюрсо | 6042 руб. | 7930 руб. | 9364 руб. |
Агой | 8417 руб. | 11047 руб. | 13046 руб. |
Адербиевка | 6724 руб. | 8825 руб. | 10422 руб. |
Адлер | 10817 руб. | 14197 руб. | 16766 руб. |
Адыгейск | 7783 руб. | 10215 руб. | 12064 руб. |
Ай-Даниль | 1699 руб. | 2230 руб. | 2634 руб. |
Алупка | 1884 руб. | 2473 руб. | 2920 руб. |
Алушта | 1076 руб. | 1412 руб. | 1668 руб. |
Анапа | 5294 руб. | 6948 руб. | 8205 руб. |
Андреевка | 3349 руб. | 4395 руб. | 5191 руб. |
Апшеронск | 9107 руб. | 11953 руб. | 14116 руб. |
Армавир | 11169 руб. | 14659 руб. | 17311 руб. |
Армянск | 2213 руб. | 2904 руб. | 3430 руб. |
Архипо-Осиповка | 7336 руб. | 9629 руб. | 11371 руб. |
Архыз | 13224 руб. | 17356 руб. | 20497 руб. |
Афипский | 7224 руб. | 9482 руб. | 11197 руб. |
Ахтырский | 6419 руб. | 8425 руб. | 9950 руб. |
Аэропорт (Анапа) | 5081 руб. | 6669 руб. | 7875 руб. |
Аэропорт (Геленджик) | 6436 руб. | 8447 руб. | 9976 руб. |
Аэропорт (Краснодар) | 7972 руб. | 10463 руб. | 12356 руб. |
Аэропорт (Сочи) | 10884 руб. | 14285 руб. | 16870 руб. |
Балаклава | 1765 руб. | 2317 руб. | 2736 руб. |
Бахчисарай | 965 руб. | 1110 руб. | 1197 руб. |
Белогорск | 922 руб. | 1210 руб. | 1429 руб. |
Белореченск | 8912 руб. | 11696 руб. | 13813 руб. |
Береговое (Николаевка) | 897 руб. | 1177 руб. | 1390 руб. |
Береговое (Феодосия) | 2176 руб. | 2856 руб. | 3373 руб. |
Береговое (ЮБК) | 1991 руб. | 2613 руб. | 3086 руб. |
Бетта | 7234 руб. | 9495 руб. | 11213 руб. |
Благовещенская | 5235 руб. | 6871 руб. | 8114 руб. |
Большой Утриш | 5564 руб. | 7303 руб. | 8625 руб. |
Ботанический сад | 1482 руб. | 1945 руб. | 2297 руб. |
Веселовка | 4213 руб. | 5529 руб. | 6529 руб. |
Вилино | 4213 руб. | 5529 руб. | 6529 руб. |
Витино | 1398 руб. | 1834 руб. | 2166 руб. |
Витязево | 5109 руб. | 6705 руб. | 7918 руб. |
Волна | 3994 руб. | 5242 руб. | 6191 руб. |
Гаспра | 1856 руб. | 2436 руб. | 2877 руб. |
Геленджик | 6493 руб. | 8523 руб. | 10065 руб. |
Гизель-Дере | 8684 руб. | 11398 руб. | 13460 руб. |
Голубицкая | 4864 руб. | 6383 руб. | 7538 руб. |
Голубой залив | 1974 руб. | 2590 руб. | 3059 руб. |
Горячий Ключ | 8262 руб. | 10844 руб. | 12806 руб. |
Гуамка | 9799 руб. | 12861 руб. | 15188 руб. |
Гулькевичи | 10320 руб. | 13545 руб. | 15997 руб. |
Гурзуф(артек) | 1396 руб. | 1832 руб. | 2164 руб. |
Дагомыс | 10168 руб. | 13345 руб. | 15760 руб. |
Даниловка | 1452 руб. | 1906 руб. | 2251 руб. |
Дедеркой | 8731 руб. | 11459 руб. | 13532 руб. |
Джанкой | 1612 руб. | 2115 руб. | 2498 руб. |
Джанхот | 6757 руб. | 8869 руб. | 10474 руб. |
Джубга | 7664 руб. | 10059 руб. | 11880 руб. |
Дивноморское | 6639 руб. | 8713 руб. | 10290 руб. |
Евпатория | 1056 руб. | 1386 руб. | 1637 руб. |
Ейск | 10375 руб. | 13617 руб. | 16081 руб. |
Заозерное | 1200 руб. | 1575 руб. | 1860 руб. |
Зеленогорье(Судак) | 2235 руб. | 2934 руб. | 3465 руб. |
Золотое(Крым) | 3236 руб. | 4247 руб. | 5016 руб. |
Кабардинка | 6225 руб. | 8170 руб. | 9649 руб. |
Казантип(Поповка) | 1508 руб. | 1979 руб. | 2337 руб. |
Канака | 1564 руб. | 2053 руб. | 2425 руб. |
Кастрополь | 2176 руб. | 2856 руб. | 3373 руб. |
Кацивели | 2072 руб. | 2720 руб. | 3212 руб. |
Кача | 928 руб. | 1218 руб. | 1439 руб. |
Керчь | 3462 руб. | 4543 руб. | 5365 руб. |
Коктебель | 2061 руб. | 2705 руб. | 3194 руб. |
Кореиз | 1866 руб. | 2449 руб. | 2893 руб. |
Кореновск | 8376 руб. | 10994 руб. | 12983 руб. |
Красная Поляна | 11436 руб. | 15010 руб. | 17726 руб. |
Краснодар | 7414 руб. | 9731 руб. | 11491 руб. |
Криница | 7141 руб. | 9373 руб. | 11069 руб. |
Кропоткин | 10072 руб. | 13219 руб. | 15611 руб. |
Крымск | 5856 руб. | 7686 руб. | 9077 руб. |
Курганинск | 9943 руб. | 13050 руб. | 15412 руб. |
Курортное (керчь) | 2259 руб. | 2965 руб. | 3501 руб. |
Курортное (феодосийский район) | 2259 руб. | 2965 руб. | 3501 руб. |
Курпаты | 1800 руб. | 2363 руб. | 2790 руб. |
Кучугуры | 4781 руб. | 6275 руб. | 7410 руб. |
Лабинск | 10225 руб. | 13420 руб. | 15849 руб. |
Лавровое | 1308 руб. | 1717 руб. | 2028 руб. |
Лазаревское | 9301 руб. | 12208 руб. | 14417 руб. |
Лазурное | 1187 руб. | 1558 руб. | 1840 руб. |
Ласпи | 1725 руб. | 2264 руб. | 2673 руб. |
Ленино | 2615 руб. | 3432 руб. | 4052 руб. |
Лермонтово | 7740 руб. | 10158 руб. | 11997 руб. |
Ливадия | 1719 руб. | 2257 руб. | 2665 руб. |
Лоо | 9974 руб. | 13090 руб. | 15459 руб. |
Магри | 8870 руб. | 11642 руб. | 13749 руб. |
Майкоп | 9289 руб. | 12192 руб. | 14399 руб. |
Макопсе | 9020 руб. | 11839 руб. | 13981 руб. |
Малореченское | 1313 руб. | 1723 руб. | 2034 руб. |
Массандра | 1545 руб. | 2027 руб. | 2394 руб. |
Мацеста | 10556 руб. | 13854 руб. | 16361 руб. |
Межводное | 2447 руб. | 3212 руб. | 3793 руб. |
Мелас | 1899 руб. | 2492 руб. | 2943 руб. |
Мирный (Казантип) | 1504 руб. | 1973 руб. | 2330 руб. |
Мисхор | 1869 руб. | 2453 руб. | 2896 руб. |
Морское (Судак) | 2133 руб. | 2799 руб. | 3306 руб. |
Мостовской | 10590 руб. | 13900 руб. | 16415 руб. |
Мрия (Оползневое) | 1765 руб. | 2317 руб. | 2736 руб. |
Мысовое (Керчь) | 2928 руб. | 3844 руб. | 4539 руб. |
Мысхако | 6028 руб. | 7912 руб. | 9344 руб. |
Научный | 968 руб. | 1113 руб. | 1200 руб. |
Небуг | 8294 руб. | 10886 руб. | 12856 руб. |
Никита | 1467 руб. | 1926 руб. | 2274 руб. |
Николаевка | 839 руб. | 1101 руб. | 1301 руб. |
Новокубанск | 10939 руб. | 14358 руб. | 16956 руб. |
Новомихайловский | 7902 руб. | 10371 руб. | 12247 руб. |
Новороссийск | 5910 руб. | 7756 руб. | 9160 руб. |
Новофёдоровка | 950 руб. | 1093 руб. | 1179 руб. |
Новый Свет | 1983 руб. | 2602 руб. | 3073 руб. |
Окуневка | 2248 руб. | 2950 руб. | 3484 руб. |
Оленевка | 2553 руб. | 3351 руб. | 3957 руб. |
Ольгинка | 8086 руб. | 10613 руб. | 12534 руб. |
Орджоникидзе | 2106 руб. | 2764 руб. | 3264 руб. |
Ореанда | 1782 руб. | 2339 руб. | 2762 руб. |
Орлиное | 1686 руб. | 2213 руб. | 2614 руб. |
Орловка | 1906 руб. | 2501 руб. | 2954 руб. |
Отрадное | 1538 руб. | 2018 руб. | 2383 руб. |
Парковое | 2061 руб. | 2705 руб. | 3194 руб. |
Партенит | 1320 руб. | 1732 руб. | 2046 руб. |
Пересыпь | 4666 руб. | 6124 руб. | 7232 руб. |
Песочное (Щелкино) | 2896 руб. | 3801 руб. | 4489 руб. |
Песчаное | 1010 руб. | 1326 руб. | 1566 руб. |
Понизовка | 2068 руб. | 2715 руб. | 3206 руб. |
порт Кавказ | 8810 руб. | 11563 руб. | 13656 руб. |
Прасковеевка | 6874 руб. | 9022 руб. | 10654 руб. |
Приветное | 1719 руб. | 2256 руб. | 2664 руб. |
Приморский (Феодосия) | 2247 руб. | 2950 руб. | 3483 руб. |
Приморско-Ахтарск | 8416 руб. | 11046 руб. | 13044 руб. |
Раздольное | 1933 руб. | 2538 руб. | 2997 руб. |
Рыбачье | 1389 руб. | 1823 руб. | 2153 руб. |
Саки | 866 руб. | 996 руб. | 1074 руб. |
Санаторное | 1885 руб. | 2474 руб. | 2922 руб. |
Сатера | 1214 руб. | 1594 руб. | 1882 руб. |
Севастополь | 1613 руб. | 2117 руб. | 2500 руб. |
Севастополь (Северное) | 1441 руб. | 1892 руб. | 2234 руб. |
Семидворье | 1085 руб. | 1424 руб. | 1681 руб. |
Симеиз | 1931 руб. | 2534 руб. | 2993 руб. |
Симферополь (город) | 580 руб. | 780 руб. | 1180 руб. |
Славянск-на-Кубани | 6056 руб. | 7948 руб. | 9386 руб. |
Солнечногорское | 1280 руб. | 1680 руб. | 1984 руб. |
Сочи | 10388 руб. | 13634 руб. | 16101 руб. |
Старый Крым | 1713 руб. | 2248 руб. | 2654 руб. |
Судак | 1853 руб. | 2432 руб. | 2872 руб. |
Сукко | 5532 руб. | 7261 руб. | 8575 руб. |
Тамань | 3946 руб. | 5179 руб. | 6117 руб. |
Темрюк | 5025 руб. | 6595 руб. | 7789 руб. |
Тимашёвск | 7558 руб. | 9920 руб. | 11715 руб. |
Тихорецк | 9788 руб. | 12846 руб. | 15171 руб. |
Туапсе | 8525 руб. | 11189 руб. | 13214 руб. |
Усть-Лабинск | 8805 руб. | 11557 руб. | 13648 руб. |
Утёс | 1286 руб. | 1688 руб. | 1993 руб. |
Феодосия | 2043 руб. | 2682 руб. | 3167 руб. |
Форос | 1877 руб. | 2464 руб. | 2910 руб. |
Хадыженск | 9167 руб. | 12032 руб. | 14209 руб. |
Хоста | 10639 руб. | 13964 руб. | 16490 руб. |
Черноморское | 2191 руб. | 2876 руб. | 3396 руб. |
Шепси | 8802 руб. | 11553 руб. | 13643 руб. |
Широкая Балка | 6070 руб. | 7967 руб. | 9409 руб. |
Штормовое | 1444 руб. | 1896 руб. | 2239 руб. |
Якорная Щель | 9776 руб. | 12832 руб. | 15153 руб. |
Ялта | 1603 руб. | 2104 руб. | 2484 руб. |
Стандарт | Комфорт | Минивэн | |
---|---|---|---|
Абинск | 6 195 руб. | 8 131 руб. | 9 602 руб. |
Абрау-Дюрсо | 5 281 руб. | 6 931 руб. | 8 185 руб. |
Агой | 2 482 руб. | 3 257 руб. | 3 847 руб. |
Адербиевка | 4 434 руб. | 5 820 руб. | 6 873 руб. |
Адлер | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Адыгейск | 4 685 руб. | 6 149 руб. | 7 262 руб. |
Ай-Даниль | 12 012 руб. | 15 766 руб. | 18 619 руб. |
Алупка | 12 197 руб. | 16 008 руб. | 18 905 руб. |
Алушта | 11 389 руб. | 14 948 руб. | 17 653 руб. |
Анапа | 5 765 руб. | 7 567 руб. | 8 936 руб. |
Андреевка | 7 793 руб. | 10 229 руб. | 12 080 руб. |
Апшеронск | 3 883 руб. | 5 096 руб. | 6 018 руб. |
Армавир | 6 448 руб. | 8 463 руб. | 9 994 руб. |
Армянск | 12 002 руб. | 15 753 руб. | 18 603 руб. |
Архипо-Осиповка | 3 549 руб. | 4 658 руб. | 5 501 руб. |
Архыз | 8 511 руб. | 11 171 руб. | 13 193 руб. |
Афипский | 5 253 руб. | 6 895 руб. | 8 142 руб. |
Ахтырский | 5 997 руб. | 7 871 руб. | 9 295 руб. |
Аэропорт (Анапа) | 5 926 руб. | 7 778 руб. | 9 185 руб. |
Аэропорт (Геленджик) | 4 486 руб. | 5 888 руб. | 6 953 руб. |
Аэропорт (Краснодар) | 4 967 руб. | 6 519 руб. | 7 698 руб. |
Аэропорт (Симферополь) | 10 859 руб. | 14 252 руб. | 16 831 руб. |
Балаклава | 12 040 руб. | 15 802 руб. | 18 662 руб. |
Бахчисарай | 11 277 руб. | 14 801 руб. | 17 480 руб. |
Белогорск | 9 980 руб. | 13 098 руб. | 15 468 руб. |
Белореченск | 4 491 руб. | 5 894 руб. | 6 961 руб. |
Береговое (Николаевка) | 11 402 руб. | 14 965 руб. | 17 673 руб. |
Береговое (Феодосия) | 8 869 руб. | 11 641 руб. | 13 747 руб. |
Береговое (ЮБК) | 12 496 руб. | 16 401 руб. | 19 369 руб. |
Бетта | 4 115 руб. | 5 401 руб. | 6 378 руб. |
Благовещенская | 6 233 руб. | 8 181 руб. | 9 661 руб. |
Большой Утриш | 5 914 руб. | 7 762 руб. | 9 167 руб. |
Ботанический сад | 11 795 руб. | 15 481 руб. | 18 282 руб. |
Веселовка | 7 014 руб. | 9 206 руб. | 10 872 руб. |
Вилино | 11 452 руб. | 15 031 руб. | 17 750 руб. |
Витино | 12 075 руб. | 15 849 руб. | 18 717 руб. |
Витязево | 5 945 руб. | 7 802 руб. | 9 214 руб. |
Волна | 6 965 руб. | 9 142 руб. | 10 796 руб. |
Гаспра | 12 169 руб. | 15 972 руб. | 18 862 руб. |
Геленджик | 4 404 руб. | 5 780 руб. | 6 826 руб. |
Гизель-Дере | 2 256 руб. | 2 960 руб. | 3 496 руб. |
Голубицкая | 6 531 руб. | 8 571 руб. | 10 122 руб. |
Голубой залив | 12 287 руб. | 16 126 руб. | 19 044 руб. |
Горячий Ключ | 4 196 руб. | 5 507 руб. | 6 504 руб. |
Гуамка | 4 577 руб. | 6 007 руб. | 7 094 руб. |
Гулькевичи | 7 237 руб. | 9 499 руб. | 11 218 руб. |
Гурзуф(артек) | 11 685 руб. | 15 337 руб. | 18 112 руб. |
Дагомыс | 855 руб. | 984 руб. | 1 061 руб. |
Даниловка | 11 742 руб. | 15 411 руб. | 18 199 руб. |
Дедеркой | 2 150 руб. | 2 821 руб. | 3 332 руб. |
Джанкой | 10 742 руб. | 14 099 руб. | 16 650 руб. |
Джанхот | 4 520 руб. | 5 933 руб. | 7 007 руб. |
Джубга | 3 195 руб. | 4 194 руб. | 4 953 руб. |
Дивноморское | 4 402 руб. | 5 777 руб. | 6 823 руб. |
Евпатория | 11 720 руб. | 15 383 руб. | 18 166 руб. |
Ейск | 9 531 руб. | 12 509 руб. | 14 773 руб. |
Заозерное | 11 846 руб. | 15 548 руб. | 18 361 руб. |
Зеленогорье(Судак) | 10 242 руб. | 13 443 руб. | 15 876 руб. |
Золотое(Крым) | 8 107 руб. | 10 641 руб. | 12 566 руб. |
Кабардинка | 4 635 руб. | 6 084 руб. | 7 185 руб. |
Казантип(Поповка) | 12 155 руб. | 15 953 руб. | 18 840 руб. |
Канака | 10 514 руб. | 13 800 руб. | 16 297 руб. |
Кастрополь | 8 838 руб. | 11 600 руб. | 13 699 руб. |
Кацивели | 12 306 руб. | 16 151 руб. | 19 074 руб. |
Кача | 11 405 руб. | 14 970 руб. | 17 678 руб. |
Керчь | 7 622 руб. | 10 003 руб. | 11 814 руб. |
Коктебель | 9 242 руб. | 12 130 руб. | 14 325 руб. |
Кореиз | 12 148 руб. | 15 944 руб. | 18 830 руб. |
Кореновск | 5 935 руб. | 7 790 руб. | 9 199 руб. |
Красная Поляна | 722 руб. | 830 руб. | 895 руб. |
Краснодар | 5 200 руб. | 6 825 руб. | 8 060 руб. |
Криница | 4 049 руб. | 5 314 руб. | 6 276 руб. |
Кропоткин | 7 067 руб. | 9 275 руб. | 10 954 руб. |
Крымск | 5 772 руб. | 7 576 руб. | 8 947 руб. |
Курганинск | 5 750 руб. | 7 547 руб. | 8 913 руб. |
Курортное (керчь) | 9 440 руб. | 12 390 руб. | 14 632 руб. |
Курортное (феодосийский район) | 9 440 руб. | 12 390 руб. | 14 632 руб. |
Курпаты | 12 082 руб. | 15 858 руб. | 18 727 руб. |
Кучугуры | 6 821 руб. | 8 952 руб. | 10 572 руб. |
Лабинск | 5 524 руб. | 7 250 руб. | 8 562 руб. |
Лавровое | 11 590 руб. | 15 212 руб. | 17 965 руб. |
Лазаревское | 1 553 руб. | 2 038 руб. | 2 407 руб. |
Лазурное | 11 469 руб. | 15 053 руб. | 17 777 руб. |
Ласпи | 12 198 руб. | 16 009 руб. | 18 906 руб. |
Ленино | 8 347 руб. | 10 956 руб. | 12 938 руб. |
Лермонтово | 3 119 руб. | 4 094 руб. | 4 835 руб. |
Ливадия | 12 001 руб. | 15 752 руб. | 18 602 руб. |
Лоо | 880 руб. | 1 156 руб. | 1 365 руб. |
Магри | 1 984 руб. | 2 603 руб. | 3 075 руб. |
Майкоп | 4 591 руб. | 6 025 руб. | 7 116 руб. |
Макопсе | 1 857 руб. | 2 438 руб. | 2 879 руб. |
Малореченское | 10 698 руб. | 14 041 руб. | 16 582 руб. |
Массандра | 11 826 руб. | 15 522 руб. | 18 331 руб. |
Мацеста | 500 руб. | 584 руб. | 630 руб. |
Межводное | 13 022 руб. | 17 091 руб. | 20 184 руб. |
Мелас | 12 372 руб. | 16 238 руб. | 19 176 руб. |
Мирный (Казантип) | 12 149 руб. | 15 946 руб. | 18 831 руб. |
Мисхор | 12 151 руб. | 15 948 руб. | 18 833 руб. |
Морское (Судак) | 10 140 руб. | 13 309 руб. | 15 717 руб. |
Мостовской | 5 878 руб. | 7 714 руб. | 9 110 руб. |
Мрия (Оползневое) | 12 238 руб. | 16 063 руб. | 18 969 руб |
Мысовое (Керчь) | 8 715 руб. | 11 438 руб. | 13 508 руб. |
Мысхако | 5 094 руб. | 6 686 руб. | 7 896 руб. |
Научный | 11 247 руб. | 14 762 руб. | 17 433 руб. |
Небуг | 2 577 руб. | 3 382 руб. | 3 994 руб. |
Никита | 11 749 руб. | 15 421 руб. | 18 211 руб. |
Николаевка | 11 312 руб. | 14 847 руб. | 17 534 руб. |
Новокубанск | 6 468 руб. | 8 489 руб. | 10 025 руб. |
Новомихайловский | 2 965 руб. | 3 892 руб. | 4 596 руб. |
Новороссийск | 4 971 руб. | 6 524 руб. | 7 705 руб. |
Новофёдоровка | 11 406 руб. | 14 970 руб. | 17 679 руб. |
Новый Свет | 9 991 руб. | 13 113 руб. | 15 486 руб. |
Окуневка | 12 893 руб. | 16 923 руб. | 19 985 руб. |
Оленевка | 13 204 руб. | 17 331 руб. | 20 467 руб. |
Ольгинка | 2 767 руб. | 3 631 руб. | 4 288 руб. |
Орджоникидзе | 9 204 руб. | 12 080 руб. | 14 265 руб. |
Ореанда | 12 063 руб. | 15 833 руб. | 18 698 руб. |
Орлиное | 12 159 руб. | 15 959 руб. | 18 847 руб. |
Орловка | 12 072 руб. | 15 845 руб. | 18 712 руб. |
Отрадное | 11 819 руб. | 15 513 руб. | 18 320 руб. |
Парковое | 12 352 руб. | 16 212 руб. | 19 145 руб. |
Партенит | 11 602 руб. | 15 227 руб. | 17 982 руб. |
Пересыпь | 6 683 руб. | 8 771 руб. | 10 358 руб. |
Песочное (Щелкино) | 8 682 руб. | 11 396 руб. | 13 458 руб. |
Песчаное | 11 483 руб. | 15 071 руб. | 17 798 руб. |
Понизовка | 12 323 руб. | 16 174 руб. | 19 100 руб. |
порт Кавказ | 6 389 руб. | 8 386 руб. | 9 903 руб. |
Прасковеевка | 4 637 руб. | 6 086 руб. | 7 187 руб. |
Приветное | 10 375 руб. | 13 617 руб. | 16 081 руб. |
Приморский (Феодосия) | 8 768 руб. | 11 508 руб. | 13 591 руб. |
Приморско-Ахтарск | 7 606 руб. | 9 983 руб. | 11 789 руб. |
Раздольное | 12 014 руб. | 15 768 руб. | 18 622 руб. |
Рыбачье | 10 629 руб. | 13 951 руб. | 16 476 руб. |
Саки | 11 338 руб. | 14 881 руб. | 17 574 руб. |
Санаторное | 12 358 руб. | 16 220 руб. | 19 155 руб. |
Сатера | 10 837 руб. | 14 223 руб. | 16 797 руб. |
Севастополь | 12 086 руб. | 15 862 руб. | 18 733 руб. |
Севастополь (Северное) | 11 914 руб. | 15 637 руб. | 18 467 руб. |
Семидворье | 10 975 руб. | 14 404 руб. | 17 011 руб. |
Симеиз | 12 213 руб. | 16 029 руб. | 18 930 руб. |
Симферополь (город) | 10 646 руб. | 13 973 руб. | 16 501 руб. |
Славянск-на-Кубани | 6 560 руб. | 8 610 руб. | 10 168 руб. |
Солнечногорское | 10 736 руб. | 14 091 руб. | 16 641 руб. |
Сочи | 500 руб. | 682 руб. | 735 руб. |
Старый Крым | 9 307 руб. | 12 216 руб. | 14 427 руб. |
Судак | 9 860 руб. | 12 942 руб. | 15 283 руб. |
Сукко | 5 884 руб. | 7 723 руб. | 9 121 руб. |
Тамань | 6 951 руб. | 9 124 руб. | 10 775 руб. |
Темрюк | 6 417 руб. | 8 423 руб. | 9 947 руб. |
Тимашёвск | 6 341 руб. | 8 322 руб. | 9 828 руб. |
Тихорецк | 7 324 руб. | 9 612 руб. | 11 352 руб. |
Туапсе | 2 357 руб. | 3 094 руб. | 3 653 руб. |
Усть-Лабинск | 5 795 руб. | 7 606 руб. | 8 983 руб. |
Утёс | 11 568 руб. | 15 183 руб. | 17 930 руб. |
Феодосия | 9 022 руб. | 11 841 руб. | 13 984 руб. |
Форос | 12 351 руб. | 16 210 руб. | 19 144 руб. |
Хадыженск | 3 542 руб. | 4 649 руб. | 5 491 руб. |
Хоста | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Черноморское | 12 837 руб. | 16 848 руб. | 19 897 руб. |
Шепси | 2 067 руб. | 2 713 руб. | 3 203 руб. |
Широкая Балка | 5 207 руб. | 6 834 руб. | 8 071 руб. |
Штормовое | 12 090 руб. | 15 868 руб. | 18 740 руб. |
Якорная Щель | 1 078 руб. | 1 414 руб. | 1 670 руб. |
Ялта | 11 885 руб. | 15 599 руб. | 18 421 руб. |
Стандарт | Комфорт | Минивэн | |
---|---|---|---|
Абинск | 1 621 руб. | 2 128 руб. | 2 513 руб. |
Абрау-Дюрсо | 2 771 руб. | 3 637 руб. | 4 295 руб. |
Агой | 2 517 руб. | 3 304 руб. | 3 902 руб. |
Адербиевка | 2 835 руб. | 3 720 руб. | 4 394 руб. |
Адлер | 4 917 руб. | 6 454 руб. | 7 622 руб. |
Адыгейск | 500 руб. | 500 руб. | 561 руб. |
Ай-Даниль | 8 946 руб. | 11 742 руб. | 13 867 руб. |
Алупка | 9 131 руб. | 11 985 руб. | 14 154 руб. |
Алушта | 8 323 руб. | 10 924 руб. | 12 901 руб. |
Анапа | 2 904 руб. | 3 811 руб. | 4 501 руб. |
Андреевка | 4 728 руб. | 6 205 руб. | 7 328 руб. |
Апшеронск | 1 672 руб. | 2 194 руб. | 2 591 руб. |
Армавир | 3 335 руб. | 4 377 руб. | 5 169 руб. |
Армянск | 8 936 руб. | 11 729 руб. | 13 851 руб. |
Архипо-Осиповка | 1 949 руб. | 2 558 руб. | 3 021 руб. |
Архыз | 5 789 руб. | 7 598 руб. | 8 973 руб. |
Афипский | 849 руб. | 976 руб. | 1 052 руб. |
Ахтырский | 1 423 руб. | 1 867 руб. | 2 205 руб. |
Аэропорт (Анапа) | 3 122 руб. | 4 098 руб. | 4 840 руб. |
Аэропорт (Геленджик) | 2 886 руб. | 3 788 руб. | 4 474 руб. |
Аэропорт (Симферополь) | 7 506 руб. | 9 852 руб. | 11 635 руб. |
Балаклава | 8 685 руб. | 11 399 руб. | 13 462 руб. |
Бахчисарай | 7 925 руб. | 10 401 руб. | 12 283 руб. |
Белогорск | 6 627 руб. | 8 698 руб. | 10 272 руб. |
Белореченск | 1 477 руб. | 1 938 руб. | 2 289 руб. |
Береговое (Николаевка) | 8 050 руб. | 10 565 руб. | 12 477 руб. |
Береговое (Феодосия) | 5 517 руб. | 7 241 руб. | 8 551 руб. |
Береговое (ЮБК) | 9 070 руб. | 11 904 руб. | 14 058 руб. |
Бетта | 2 515 руб. | 3 301 руб. | 3 899 руб. |
Благовещенская | 3 144 руб. | 4 126 руб. | 4 873 руб. |
Большой Утриш | 2 908 руб. | 3 816 руб. | 4 507 руб. |
Ботанический сад | 8 443 руб. | 11 081 руб. | 13 086 руб. |
Веселовка | 3 804 руб. | 4 992 руб. | 5 896 руб. |
Вилино | 8 100 руб. | 10 631 руб. | 12 554 руб. |
Витино | 8 723 руб. | 11 449 руб. | 13 521 руб. |
Витязево | 3 027 руб. | 3 973 руб. | 4 693 руб. |
Волна | 3 620 руб. | 4 751 руб. | 5 611 руб. |
Гаспра | 8 817 руб. | 11 572 руб. | 13 666 руб. |
Геленджик | 2 804 руб. | 3 680 руб. | 4 346 руб. |
Гизель-Дере | 2 836 руб. | 3 722 руб. | 4 396 руб. |
Голубицкая | 2 718 руб. | 3 567 руб. | 4 213 руб. |
Голубой залив | 8 934 руб. | 11 726 руб. | 13 848 руб. |
Горячий Ключ | 827 руб. | 1 086 руб. | 1 282 руб. |
Гуамка | 2 364 руб. | 3 103 руб. | 3 665 руб. |
Гулькевичи | 2 415 руб. | 3 170 руб. | 3 744 руб. |
Гурзуф(артек) | 8 356 руб. | 10 968 руб. | 12 953 руб. |
Дагомыс | 4 295 руб. | 5 637 руб. | 6 657 руб. |
Даниловка | 8 413 руб. | 11 042 руб. | 13 040 руб. |
Дедеркой | 2 858 руб. | 3 751 руб. | 4 430 руб. |
Джанкой | 7 418 руб. | 9 736 руб. | 11 498 руб. |
Джанхот | 2 921 руб. | 3 834 руб. | 4 527 руб. |
Джубга | 1 791 руб. | 2 351 руб. | 2 777 руб. |
Дивноморское | 2 802 руб. | 3 678 руб. | 4 343 руб. |
Евпатория | 8 408 руб. | 11 036 руб. | 13 033 руб. |
Ейск | 4 306 руб. | 5 651 руб. | 6 674 руб. |
Заозерное | 8 533 руб. | 11 200 руб. | 13 227 руб. |
Зеленогорье(Судак) | 6 930 руб. | 9 096 руб. | 10 742 руб. |
Золотое(Крым) | 4 795 руб. | 6 293 руб. | 7 432 руб. |
Кабардинка | 3 036 руб. | 3 985 руб. | 4 706 руб. |
Казантип(Поповка) | 8 843 руб. | 11 606 руб. | 13 706 руб. |
Канака | 7 202 руб. | 9 453 руб. | 11 163 руб. |
Кастрополь | 5 526 руб. | 7 253 руб. | 8 565 руб. |
Кацивели | 8 994 руб. | 11 804 руб. | 13 940 руб. |
Кача | 8 090 руб. | 10 618 руб. | 12 539 руб. |
Керчь | 4 310 руб. | 5 656 руб. | 6 680 руб. |
Коктебель | 5 930 руб. | 7 783 руб. | 9 192 руб. |
Кореиз | 8 836 руб. | 11 597 руб. | 13 696 руб. |
Кореновск | 1 014 руб. | 1 331 руб. | 1 572 руб. |
Красная Поляна | 5 588 руб. | 7 335 руб. | 8 662 руб. |
Краснодар | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Криница | 2 449 руб. | 3 215 руб. | 3 797 руб. |
Кропоткин | 2 264 руб. | 2 972 руб. | 3 510 руб. |
Крымск | 1 828 руб. | 2 399 руб. | 2 833 руб. |
Курганинск | 2 518 руб. | 3 305 руб. | 3 903 руб. |
Курортное (керчь) | 6 128 руб. | 8 043 руб. | 9 499 руб. |
Курортное (феодосийский район) | 6 128 руб. | 8 043 руб. | 9 499 руб. |
Курпаты | 8 770 руб. | 11 511 руб. | 13 593 руб. |
Кучугуры | 3 226 руб. | 4 235 руб. | 5 001 руб. |
Лабинск | 2 790 руб. | 3 662 руб. | 4 325 руб. |
Лавровое | 8 278 руб. | 10 865 руб. | 12 831 руб. |
Лазаревское | 3 429 руб. | 4 501 руб. | 5 316 руб. |
Лазурное | 8 157 руб. | 10 706 руб. | 12 643 руб. |
Ласпи | 8 887 руб. | 11 664 руб. | 13 774 руб. |
Ленино | 5 035 руб. | 6 608 руб. | 7 804 руб. |
